本学期行业企业特色课程“2300150.01新型电力系统运行与分析及工程实践(1)”中包含“电力系统运行与分析专题”(第一专题)和“新能源和新型电力系统”(第二专题)两个专题,共安排11次专家讲座,安排如下:
时间内容安排
讲课日期 | 专题讲座名称 | 专家信息 | |
1 | 4月25日周四 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《华东电网形成、发展和现状》 兼电力专家讲师团开课报告 (第一专题) | 许俊华 13901692258 国网华东分部 基建部和安监部原副主任、上海市退离休高级专家协会机电委委员和电力大组秘书长、电网启动原现场指挥长,获得多项国网和华东电网公司科技进步奖,参编多项行业和国网技术标准,从事电力发电、调度、建设、运行、反事故演习等。 |
2 | 4月29日周一 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《智能变电站的关键技术介绍》 (第一专题) | 陈建民 13817581032 国网华东电力调控分中心 原副总工/主任师/二级职员、教授级高工、保护专业带头人、国网二级专家、国网和上海市劳动模范、中国电机工程学会高级会员,获上海市科技进步二等奖2项、国网华东电网有限公司一等奖1项,参编多项行业和国网技术标准,从事电力系统自动化、智能化、故障分析等。 |
3 | 5月6日周一13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《低碳经济发展对电网运行的挑战》(第一专题) | 高翔 13801988072 国网华东电力调度中心 原副总工、教授级高工;交大学士、浙大博士、美国弗吉尼亚理工大学访问学者。入选科技部“创新人才推进计划”和国家第三批万人计划。曾任上海思源弘瑞自动化有限公司总经理,上海毅昊自动化有限公司总经理。曾获中国电力科技、国家电网公司科技进步一等奖、上海市科技进步二等奖。出版《现代电网频率控制应用技术》等六本专业著作,从事电力系统自动化、智能化、故障分析、信息管理等。 |
4 | 5月9日周四 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《上海城市能源互联网分布式能源建设探索与实践》 (第二专题) | 时珊珊 13585708513 国网上海电科院 电网技术中心主任工程师,清华博士,高级工程师,IEC TC120专家委员、IEEE-P2836光储充电站应用测试技术工作组主席,获中国电力科技进步二等奖、上海市科学技术一等奖、上海市标准化优秀技术成果二等奖等省部级奖9项,获评“IEC青年专家(中国)代表”、“全国青年岗位能手”和“上海市青年科技启明星”等荣誉称号,从事输电、配电、新能源、微电网、智能化等科研技术。 |
5 | 5月13日周一 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《能源互联网的支点—上海世界一流城市电网建设的探索和实践》 (第一专题) | 陈冉18918558909 国网上海电科院 电网技术中心 副主任、博士、教授级高级工程师,全国电力系统控制和信息标准化委员会配网工作组成员,牵头和参与国标、行标及国网企标9项,授权发明专利19项,获得中国电力科学技术进步奖1项、电力创新奖1项、国网公司和上海市电力公司专利奖和科技进步奖2项,从事输电、配电、新能源、智能化等科研技术。 |
6 | 5月16日周四 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《新一代调度控制系统总体设》《基于泛在思想的调控人工智能应用》(第二专题) | 王兴志 13671878688 国网华东电力调控分中心 自动化处、交大博士、教授级高工,获上海市科技进步奖 二等奖1项、国网公司科技进步二等奖2项,从事电力系统调度自动化、智能化应用等。 |
7 | 5月20日周一 13:20-16:20 参观地点:华石路38号 | 观摩上海电力能源转换工程中心:《电力大数据及人工智能技术应用探索》、《网络安全技术》刘畅(第一专题) | 苏运 13774229177 国网上海电科院 电网中心智研室 副主任、硕士研究生、高级工程师,授权20余项发明专利,获得上海市科技进步一等奖、国网公司科技进步一等奖等,从事输电、配电、新能源、微电网、智能化等科研技术。 |
8 | 5月23日周四 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《华东电网调度业务和事故处理概述》(第一专题) | 沈键 13817637514 国网华东电力调控分中心 资深正值调度员 清大大学毕业 高级工程师,从事电力发电、调度、运行、反事故演习等。 |
9 | 5月 27日周一 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《大规模可再生能源利用关键技术与崇明智能电网示范工程》 (第二专题) | 方陈 13916433990 国网上海电科院 科技发展部 副主任、博士、教授级高工、国际电工委员会(IEC)1906奖获得者、IEC TC120电力储能技术委员会专家委员,获评上海市青年科技启明星,获上海市科技进步奖二等奖3项、中国电力科技进步二等奖1项,从事输电、配电、新能源、微电网等科研技术。 |
10 | 5月30日周四13:20-16:20 参观地点:邯郸路171号 | 上海电科院(邯郸路171号):讲授《韧性电网》,观摩新能源示范、电力系统仿真、变电站自动化工程应用、电磁影响的电波暗室等重点实验室(第二专题) | 周健 13564161900 国网上海电科院 副经理、硕士、教授级高工、上海市电机工程学会电气信息与监控专委会委员和自控专委会委员、4118云顶集团手机版特聘教授,参编《韧性电网》专著,获得多项专利,多次获得省部级、国网公司、华东电力、上海电力公司科技进步奖项,从事电力系统自动化、智能化、新能源、电网仿真等科研技术。 |
11 | 6月3日周一 13:20-16:20 教室:第二教学楼404室 | 《大数据、大模型在电力调度中的应用与电力监控系统数据安全思考与实践》 (第二专题) | 张亮 13761649085 国网华东分部调控中心四级职员、交大博士、教授级高工,国网公司级优秀专家人才、国网华东分部高级专家和工匠,获上海市科技进步二等奖1项、国网公司和中国电力奖等3项;编著重点大学计算机专业教材《对等网络、网格计算与云计算—原理与安全》、参编《大数据领导干部读本》、《大数据与智慧社会》、《数字中国》等著作;参编20余项国标、行标和国网企业技术标准,从事电力系统自动化、智能化及网络安全等工作。 |
2、参观出发候车地点:长阳路2588号4118云顶集团手机版门口,请各位同学提前10分钟候车
3、6月6日、13日下午留作临时调课改期用。
二、考核要求
本课程主要是讲座和参观组成,员工在整个学习期间应积极思考,主动提问题,认真听讲,随时记录心得体会,及时记录并整理笔记。实习报告内容如下:
(1)讲座中的知识;每次讲座5题自选2~3题作答(每一题前写明讲座名称、答题序号和完整题目),每份报告至少答25题;
(2)通过专家讲座,对专家敬业、工匠精神及科研装备的认识感受,总结归纳讲座的重点要点,表达对电力技术发展方向、创新攻关难点、运行分析等心得体会;
(3)报告内容不只局限于上述内容,员工也可根据学习的具体情况,通过查阅相关资料作为补充。
报告要求手写,采用有“上海电力学院”红色抬头的单线普通稿纸,每份讲座报告不少于20页(封面封底除外)。格式见“讲座报告”,封面统一下载打印“讲座报告”模板封面(装订时注意裁剪到与稿纸大小合适)。
报告成绩根据报告质量、考勤和平时表现综合确定。
4118云顶集团手机版
2024年4月7日
拟:吴文军
审:李晓露