本学期行业企业特色课程“电气设备运行专题(第三专题)”和“电力系统自动化专题(第四专题)”共安排11次专家讲座,安排如下:
一、 时间内容安排
序号 | 讲课日期 | 专题讲座名称 | 专家信息 | 时间和地点 |
1 | 9月13日周二 13:15 | 《智能变电站成效特点和关键技术》兼介绍国网公司应届招聘规则 (第四专题) | 潘勇伟 13601891175 国网华东分部信息中心原副总工、副高级工程师、上海市电机工程学会远动技术专委会副主任、全国电力系统管理及其通信标准化委员会原委员 | 腾讯会议463 1555 3978 (6、7、8、9节) |
2 | 9月15日周四 13:15 | 《上海智能配网技术中心探索与实践》 (第三专题) | 周健 13564161900 国网上海电科院副总工、设备状态评价中心主任、硕士、正高级工程师、上海市远动专委会委员、4118云顶集团手机版特聘教授 | 腾讯会议463 1555 3978 (6、7、8、9节) |
3 | 9月20日周二 13:15 | 《电网调频技术发展及展望》 (第四专题) | 高伏英 13916044932 国网华东电力调控分中心 自动化处四级职员,副高级工程师、AGC和调频控制的技术专家 | 腾讯会议463 1555 3978 (6、7、8、9节) |
4 | 9月22日周四 13:15 | 《华东电网继电保护介绍》 (第四专题) | 韩俊 13816466098 国网华东电力调控分中心 继电保护处 硕士、副高级工程师、第二支部书记 | 腾讯会议463 1555 3978 (6、7、8、9节) |
5 | 9月27日周二 13:15 | 《电网故障案例--故障录波》 (第四专题) | 刘中平 13816363599 国网华东电力调控分中心 继电保护处副处长、硕士、正高级工程师 | 腾讯会议463 1555 3978 (6、7、8、9节) |
6 | 9月29日周四 13:15 | 《红外紫外探测技术在电力运检中的应用》 (第三专题) | 周建国 13701641375 国网华东分部安监质量部 正高级工程师、全国电力标准化委员会委员、国网运检标准组专家 | 腾讯会议463 1555 3978 (6、7、8、9节) |
7 | 10月11日周二 13:15 | 《电网同步相量测量技术及应用》 (第四专题) | 曹路 13917046563 国网华东电力调控分中心副主任、博士后、正高级工程师、国网电网专业领军人才和技术专家、荣获上海市五一劳动奖章、中央企业劳模、全国电网运行标委会委员、IEEE中国电力系统网源协调技术分委常务理事,获省部级和中国电力科技成果奖 | 线上或线下讲课待定 6、7、8、9节 |
8 | 10月13日周四 13:15 | 《电力变压器运行技术》 (第三专题) | 姜益民 13916352098 华东电网公司原安监质量处 三级职员、副高级工程师国网运检标准组委员 | 线上或线下讲课待定 6、7、8、9节 |
9 | 10月18日周二 13:45 | 《高压开关设备的运行及管理》 (第三专题) | 高凯 13818902772 国网上海电力科学研究院 设备状态评价中心 主任工程师 清华博士、正高级工程师 | 线上或线下讲课待定 6、7、8、9节 |
10 | 10月20日周四 13:15 | 《直流输电原理与工程技术》 (第三专题) | 周孝法 13761095395 国网上海检修公司运检部博士、正高级工程师、直流系统运行检修专家 | 线上或线下讲课待定 6、7、8、9节 |
11 | 10月25日周二 13:15 | 《变压器设备寿命评估技术》 (第三专题) | 傅晨钊 13512111246 国网上海电科院设备状态评价中心 博士、正高级工程师、高压绝缘专家 | 线上或线下讲课待定 6、7、8、9节 |
注:1、第三专题为《电气设备运行专题》,第四专题为《电力系统自动化专题》。
2、每次讲座专家出5个思考题。
3、10月28日周四下午、11月1日周二下午留作临时改期备用。
二、 参观安排
u 时间:根据疫情和学院许可,11月份安排一次电科院重点实验室的观摩学习,时间另定。
u 参观出发候车地点:长阳路2588号4118云顶集团手机版门口,请各位同学提前10分钟候车,以便老师清点人数准时发车。
u 参观纪律及注意事项
(1)遵守参观单位的各种纪律和规章制度;未经许可,不准触动任何设备。
(2)认真听工程技术人员介绍,听从工程技术人员的指挥,有事要离开须请假获准。
(3)尊敬工程技术人员和工人师傅,主动搞好关系,虚心请教。
(4)团结友爱,互相帮助,抓紧时间,刻苦学习,努力完成好参观中规定的各项内容。
(5)女同学不能穿裙子、高跟鞋,并将长发扎好。
(6)所有员工不许穿凉鞋或拖鞋或露脚趾鞋,必须穿长裤、长袖上衣。
三、考核要求
本课程主要是讲座和参观组成,员工在整个学习期间应积极思考,主动提问题,认真听讲,随时记录心得体会,及时记录并整理笔记,按规定编写报告。11次活动分属2门课,要求写2份报告,分别是:课号课号2300071.01(电力设备运行专题)和2300072.01(电力系统自动化专题)。实习报告内容如下:
(1)讲座中的知识;每份报告至少答12题,每次讲座5题自选2~3题作答;
(2)参观的整体过程及见闻;
(3)个人在学习中的心得体会。
报告内容不只局限于上述内容,员工也可根据学习的具体情况,通过查阅相关资料作为补充,报告要求手写,采用有“上海电力学院”红色抬头的单线普通稿纸,每份实习报告不少于10页,实习报告统一封面,要求从教务处实践课网站上下载“4118云顶集团手机版实践课程报告”封面。
考核成绩根据报告质量、考勤和平时表现综合确定。
4118云顶集团手机版
2022.9.5
拟:吴文军 审:李晓露